메뉴

Travel Marie Bag

정가 $398.00
사이즈 차트⌄

Limited Quantity 

Togo Calf Skin Leather:

Measurement

CM

Inches

Width (top)

48 cm

18.9 in

Height

30 cm

11.8 in

Depth

22 cm

8.7 in

Handle Drop

15 cm

5.9 in

Strap Width

2.8 cm

1.1 in

Interior Laptop Sleeve

Fits up to 16inch

Fits up to 16inch

Interior Zip Pocket

16 cm

6.3 in

Passport Pocket

15 cm

5.9 in

Water Bottle Space

Fits 750ml

Fits 25 oz

Weight Target

~1.1-1.2 kg

2.4-2.6 lb

  
In plane Carry-On size 

Travel Marie Bag

$398.00
Color: Black

Size Chart

Tops / Blouses / Knitwear

Size US EU Bust (in) Bust (cm) Waist (in) Waist (cm)
XS 0-2 32 31-32 79-81 23-24 58-61
S 2-4 34 33-34 84-86 25-26 64-66
M 6 36 35-36 89-91 27-28 69-71
L 8-10 38-40 37-39 94-99 29-31 74-79
XL 12 42 40-42 102-107 32-34 81-86

 

Jackets / Outwear

Size Bust (in) Shoulder (in) Bust (cm) Shoulder (cm)
XS 31-32 14.5 79-81 37
S 33-34 15 84-86 38
M 35-36 15.5 89-91 39
L 37-39 16 94-99 41
XL 40-42 16.5 102-107 42

 

Bottoms/ Pants / Trousers / Jeans / Skirts

Size US EU Waist (in) Waist (cm) Hip (in) Hip (cm)
XS 0-2 32 23-24 58-61 34-35 86-89
S 2-4 34 25-26 64-66 36-37 91-94
M 6 36 27-28 69-71 38-39 97-99
L 8-10 38-40 29-31 74-79 40-42 102-107
XL 12 42 32-34 81-86 43-45 109-114

 

Dresses

Size US EU Bust (in) Waist (in) Hip (in) Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
XS 0-2 32 31-32 23-24 34-35 79-81 58-61 86-89
S 2-4 34 33-34 25-26 36-37 84-86 64-66 91-94
M 6 36 35-36 27-28 38-39 89-91 69-71 97-99
L 8-10 38-40 37-39 29-31 40-42 94-99 74-79 102-107
XL 12 42 40-42 32-34 43-45 102-107 81-86 109-114

 

Bodysuits

Size Bust (in) Waist (in) Hip (in) Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
XS 31-32 23-24 34-35 79-81 58-61 86-89
S 33-34 25-26 36-37 84-86 64-66 91-94
M 35-36 27-28 38-39 89-91 69-71 97-99
L 37-39 29-31 40-42 94-99 74-79 102-107
XL 40-42 32-34 43-45 102-107 81-86 109-114
  • Travel Marie Bag
  • Travel Marie Bag
  • Travel Marie Bag
  • Travel Marie Bag
 
 
하단 열기

언어

언어

국가/지역

국가/지역

로그인

로그인 계정 생성